| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 东方金钰 | sh600086 | 14:40:40 | 73200股 | 7.7元 | 563640元 | 买盘 | 查看明细 |
| 钱江摩托 | sz000913 | 14:36:01 | 46600股 | 4.3元 | 200380元 | 买盘 | 查看明细 |
| 华发股份 | sh600325 | 14:30:26 | 88000股 | 11.45元 | 1007600元 | 买盘 | 查看明细 |
| 华发股份 | sh600325 | 14:29:50 | 68954股 | 11.15元 | 768837.1元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 华发股份 | sh600325 | 14:28:41 | 99254股 | 11.15元 | 1106682.1元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 好当家 | sh600467 | 14:27:49 | 88900股 | 8.75元 | 777875元 | 买盘 | 查看明细 |
| 好当家 | sh600467 | 14:27:09 | 310900股 | 8.5元 | 2642650元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 上海辅仁 | sh600781 | 14:26:55 | 40000股 | 6.6元 | 264000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 宏图高科 | sh600122 | 14:26:14 | 103800股 | 15.2元 | 1577760元 | 买盘 | 查看明细 |
| 湖南投资 | sz000548 | 14:25:51 | 206829股 | 6.01元 | 1243042.29元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 沈阳机床 | sz000410 | 14:24:16 | 122934股 | 6.98元 | 858079.32元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 铁龙物流 | sh600125 | 14:21:19 | 470800股 | 5.64元 | 2655312元 | 买盘 | 查看明细 |
| 广电信息 | sh600637 | 14:19:19 | 147800股 | 4.65元 | 687270元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中恒集团 | sh600252 | 14:18:49 | 98600股 | 7.5元 | 739500元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 罗顿发展 | sh600209 | 14:16:39 | 104100股 | 3.8元 | 395580元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 峨眉山A | sz000888 | 14:16:00 | 52900股 | 7元 | 370300元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 凯乐科技 | sh600260 | 14:15:13 | 57912股 | 7.1元 | 411175.2元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 长源电力 | sz000966 | 14:14:50 | 388200股 | 3.85元 | 1494570元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 电广传媒 | sz000917 | 14:05:40 | 300000股 | 17.18元 | 5154000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 海通证券 | sh600837 | 14:01:20 | 114950股 | 22.5元 | 2586375元 | 买盘 | 查看明细 |
| 凤竹纺织 | sh600493 | 13:56:32 | 113200股 | 4.17元 | 472044元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中达股份 | sh600074 | 13:49:41 | 294900股 | 3.57元 | 1052793元 | 买盘 | 查看明细 |
| 大厦股份 | sh600327 | 13:49:25 | 100000股 | 9元 | 900000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 青海华鼎 | sh600243 | 13:44:27 | 49000股 | 5.51元 | 269990元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 上工申贝 | sh600843 | 13:43:21 | 55199股 | 5.29元 | 292002.71元 | 买盘 | 查看明细 |
| 上工申贝 | sh600843 | 13:39:29 | 48000股 | 5.25元 | 252000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 北方国际 | sz000065 | 13:36:18 | 50000股 | 7.4元 | 370000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 天津港 | sh600717 | 13:29:52 | 211000股 | 14.4元 | 3038400元 | 买盘 | 查看明细 |
| 太化股份 | sh600281 | 13:23:51 | 70857股 | 6.12元 | 433644.84元 | 买盘 | 查看明细 |
| 钱江摩托 | sz000913 | 13:15:02 | 100000股 | 4.38元 | 438000元 | 买盘 | 查看明细 |
作者:125.77.223.* 2008-07-16 16:27:51 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
绝密主力建仓数据 新一代TopView赢富



[沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网
